24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 10:18 | 10:29 | 11 分鐘 |
2 | 09:55 | 10:13 | 18 分鐘 | |
3 | 09:28 | 09:45 | 17 分鐘 | |
4 | 09:14 | 09:25 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 10:03 | 10:19 | 16 分鐘 |
6 | 09:40 | 09:56 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-11-22 | 09:21 | 09:24 | 3 分鐘 |
8 | 09:02 | 09:08 | 6 分鐘 | |
9 | 08:48 | 08:59 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 21:23 | 21:40 | 16 分鐘 |
11 | 09:12 | 09:32 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 11:20 | 11:31 | 11 分鐘 |
13 | 2024-11-18 | 10:04 | 10:53 | 50 分鐘 |
14 | 09:40 | 09:57 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 09:23 | 09:34 | 11 分鐘 |
16 | 09:02 | 09:20 | 18 分鐘 | |
17 | 08:55 | 09:00 | 5 分鐘 | |
18 | 08:40 | 08:53 | 13 分鐘 | |
19 | 08:11 | 08:21 | 10 分鐘 | |
20 | 07:23 | 08:06 | 43 分鐘 | |
21 | 04:26 | 04:38 | 12 分鐘 | |
22 | 04:10 | 04:15 | 5 分鐘 | |
23 | 03:32 | 03:58 | 25 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 14:41 | 15:18 | 37 分鐘 |
25 | 14:29 | 14:33 | 4 分鐘 | |
26 | 14:11 | 14:11 | 0 分鐘 | |
27 | 12:26 | 12:35 | 9 分鐘 | |
28 | 11:41 | 12:24 | 43 分鐘 | |
29 | 11:29 | 11:36 | 7 分鐘 | |
30 | 11:18 | 11:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.304.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |